Servicios financieros, contables, fiscales, tecnológicos, de talento humano y operativos para todas las empresas del Grupo UMA. Un solo equipo, 284 soluciones, ejecución de clase mundial.
Un modelo de servicios compartidos diseñado para liberar a las unidades de negocio de tareas transaccionales y enfocarlas en lo que realmente importa: hacer crecer el Grupo UMA.
El GBS no nace listo — se construye en olas progresivas de madurez. Hoy estamos en la transición desde Servicios Compartidos hacia un GBS multifuncional. La meta de largo plazo: un GBS Inteligente, totalmente digital y orientado a la innovación de servicios.
Cada área del GBS agrupa sus servicios. Haz clic en cualquier área para ver el detalle de servicios y los requerimientos asociados, con su modo de activación y plazos.
Un equipo directivo especializado liderando las cadenas del GBS con cobertura regional.
Cuatro espacios de gobierno orientados a la toma de decisiones estratégicas, financieras, fiscales y operativas del GBS.
Cada solicitud al GBS se gestiona desde la plataforma especializada del área. La gran mayoría de servicios se atienden por nuestro portal de service desk corporativo, y áreas específicas usan herramientas dedicadas como Coupa para compras, BUK para talento humano y UMA ONE para cartera.
Visibilidad ejecutiva sobre el desempeño del GBS — del nivel global del área hasta cada servicio y requerimiento individual.
| Área | Tickets | SLA cumplido | CSAT | Estado |
|---|
| Servicio · Requerimiento | Área | Volumen | Tiempo prom. | SLA cumpl. | CSAT | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Procesamiento Facturas Proveedores Compra logística | CxP | 312 | 1.4 días | 99% | 4.7 | ↗ +5% |
Soporte e Incidentes TI · Nivel 2 Aplicaciones SAP | TI | 289 | 2.1 días | 91% | 4.2 | ↘ -2% |
Asiento Contable Simple Reclasificaciones · ajustes | R2R | 186 | 0.8 días | 99% | 4.8 | ↗ +8% |
Pagos a Proveedores SAP F110 Multicash · Bancos | TES | 167 | 1.0 días | 98% | 4.6 | — estable |
Atención Consultas Proveedores CxP · Soporte | CxP | 142 | 1.6 días | 96% | 4.5 | ↗ +3% |
Solicitud Información Financiera Histórica para terceros | R2R | 98 | 0.9 días | 97% | 4.6 | ↗ +12% |
Provisión de Gasto o Costo Cierre mensual | R2R | 76 | 1.7 días | 95% | 4.4 | — estable |
Onboarding · Selección Atracción del talento | H2R | 67 | 3.2 días | 100% | 4.9 | ↗ +15% |
Movimiento de Activos Fijos Alta · baja · traslado | R2R | 54 | 0.7 días | 100% | 4.8 | — estable |
Asesoría Contable NIIF/PGC/SNC Conceptos técnicos | R2R | 43 | 1.8 días | 93% | 4.5 | ↘ -3% |
Reclamos de Clientes (O2C) Diferencias y ajustes | O2C | 38 | 2.4 días | 89% | 4.1 | ↘ -7% |
Asesoramiento Fiscal a Demanda Decisiones de negocio | TAX | 21 | 2.9 días | 100% | 4.9 | ↗ +6% |
Cobertura completa en América Latina y Europa, con modelos de atención adaptados a cada mercado y su normativa local.
El GBS está diseñado para escalar. A medida que el Grupo UMA crece e integra nuevos negocios o geografías, el modelo GBS incorpora esas operaciones bajo el mismo gobierno, catálogo y plataforma — sin disrupciones para el cliente interno.
Encuentra rápidamente lo que necesitas — desde abrir un ticket hasta consultar políticas y conocer al equipo.